歡迎光臨北京在明律師事務所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務所
| 山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?光華村,鋪頭村,灣里村,苗峪村,七郎廟村,北家村,高莊村,柴汾村,陡坡村,坪坡村,土霍村,嶺上村,坂頭村,西坡村,土窯村,沈家村,后峪村,上窯村,臺頭村,高家河村,東莊村,桃花山村,西圪瘩村,李子坪村,神角村,橋上村,孔家村,油峰嶺村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.984 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.7808 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.984 萬元/畝 | 未利用地補償標準:3.1872 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?田家原村,富家原村,東廒村,西廒村,摩托垣村,張馬村,上寬井村,下寬井村,麥田村,門家溝村,龍門村,法王廟村,寺上村,牛塔村,內(nèi)陽村,石澗村,龍皮村,管頭村,石窯村,袁家村,燕家河村,井上村,下善村,榆泉村,前臺村,上善村,萬上村,蒼上村,甘泉村,圪咀頭村,管頭林場 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?3.6816 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:4.4179 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:3.6816 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.9453 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?城關(guān)村,南閣村,幸福灣村,營里村,碾角村,大石頭村,寺院村,下縣村,建成區(qū),長鎮(zhèn)村,東團村,胡村村,樊家坪村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?5.6532 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:6.7838 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:5.6532 萬元/畝 | 未利用地補償標準:4.5226 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/鄉(xiāng)寧縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?崖下村,鶴坡村,石邱村,下章冠村,金山村,玉家溝村,高家坡村,辛莊村,蟬峪河村,朝陽村,淹子村,崖底村,張元村,紅凹村,章冠村,雙鳳淹村,青峰崖村,鐵里村,嶺玉村,孝義村,西村村,王府村,南崖村,賈莊村,太爾凹村,下川村,寺下村,后野頭村,北村村,趙莊村,腰站村,燕澗村,小碑村,后莊村,白燕村,富家凹村,東溝村,木凹村,西村村,窯溝村,丁盤村,嶺西村,武家河村,梁坪村,坂爾上村,大河村,尉莊村,天池村,東溝門村,曲子村,山水村,蒿圪垛村,桐上村,張家塔村,會節(jié)頭村,吉家原村,韓家塔村,堡子村,坪頭村,柏坡村,加凹村,店淹村,棗莊村,仁義村,南嶂村,馬子原村,周倉原村,黃華村,桑坪村,北營村,南營村,見子溝村,仁義灣村,西坡頭村,土門塔村,敖頂村,南塔村,元頭村,大咀村,支家莊村,屯子窯村,良種場村 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?2.8776 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:3.4531 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:2.8776 萬元/畝 | 未利用地補償標準:2.3021 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/曲沃縣Ⅴ類區(qū)片綜合地價 |
| 填報單位:山西省/臨汾市/曲沃縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/曲沃縣 | ||
| 標準公布時間:2020-08-18 | 標準實施時間:2020-01-01 | ||
| 土地補償費比例:40 % | 安置補助費比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?北董村,上裴莊村,西堡村,東堡村,李野村,東明德村,白水村,西閆村,東閆村,東下郇村,南下郇村,北下郇村,下裴莊村,交里村,窯院村,薛莊村,安古村,山底村,裴南莊村,任莊村,南林交村,景明村,北林交村,西明德村,營里村,西周村,許家堡村,河南西村,農(nóng)場,鎮(zhèn)農(nóng)場,絳縣飛地,侯馬市飛地 | |||
| 農(nóng)用地補償標準 | 區(qū)片綜合地價:?7.39 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補償標準:8.868 萬元/畝 | |||
| 建設用地補償標準:7.39 萬元/畝 | 未利用地補償標準:5.912 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價公示文件加水印.pdf | |||