歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 山西省/臨汾市/蒲縣Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/蒲縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/蒲縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?布珠村,天泉村,勸學(xué)村,古縣村村,白村村,曹村村,仁義村,好義村,文城村,盤地村,下劉村,寨子腰村,輝子角村,馬場(chǎng)村,古坡村,蒙古村,太夫村,百店村,韓店村,紅道村,耳里村,西坪垣村,堡子村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?2.7588 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.3106 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.7588 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.207 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/蒲縣Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/蒲縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/蒲縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?薛關(guān)村,略東村,昕水河指揮部,古繹村,福聯(lián)村,常家灣村,井溝村,喬子灘村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.026 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.8312 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.026 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.2208 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/蒲縣Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/蒲縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/蒲縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?南劉村村,刁坪村,白家莊村,川南嶺村,山中村,軍地村,金定村,棗家河村,山口村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?2.7874 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.3449 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.7874 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.2299 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/蒲縣Ⅳ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/蒲縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/蒲縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?城關(guān)村,桃灣村,荊坡村,周家垣村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?5.922 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.1064 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.922 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.7376 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/蒲縣Ⅴ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/蒲縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/蒲縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?克城村,下柳村,河北村,許家溝村,夏柏村,張公莊村,閣老掌村,馬武村,梁路村,公峪村,連捷山村,東辛莊村,北辛莊村,克城鎮(zhèn)林場(chǎng),喬家灣村,南峪村,后堡村,井上村,馮南莊村,馬如河村,前進(jìn)村,前堡村,尚店村,曹村村,木坪村,小洼村,太林村,東河村,碾溝村,高閣村,辛窯村,河底村,蒲伊村,西開府村,東開府村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?3.6096 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.3315 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.6096 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.8877 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/蒲縣Ⅵ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/蒲縣 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/蒲縣 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?碾凹村,曹家莊村,棗林村,刁口村,南耀村,茹家坪村,周家垣村,黑龍關(guān)村,劉家莊村,邱家窯村,菩薩凹村,黃家莊村,碾溝村,西溝村,寨子村,化樂村,宋家溝村,黎掌村,武家溝村,前莊村,中朵村,肖家溝村 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?3.312 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.9744 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.312 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):2.6496 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||