歡迎光臨北京在明律師事務(wù)所的網(wǎng)站!
北京在明律師事務(wù)所
| 山西省/臨汾市/侯馬市Ⅰ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/侯馬市 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/侯馬市 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?牛村,白店,馬莊,東高,西高,西臺,虒祁,西賀,下平望,東臺神,小韓,張王,上平望,新絳縣飛地,張村,大李,褚村,西里,小里,北莊,大南莊,觀莊,北塢,太秦,新絳縣飛地,襄汾縣飛地 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.345 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.214 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.345 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.476 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/侯馬市Ⅱ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/侯馬市 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/侯馬市 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?小賀,北郭馬,建成區(qū),鳳城,南陽,東城,北王,西韓,城小,南王,西城,香邑,西趙,林城,南上官,糧種廠,軍用飛機(jī)場 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.9896 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.9875 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.9896 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.9917 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/侯馬市Ⅲ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/侯馬市 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/侯馬市 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?垤上,秦村,郭村,郭村堡,西新城,常青,南堡,東新城,喬村,東莊,南郭馬,西呈王,北西莊,辛店,宋郭,西侯馬,北堡,汾上,市區(qū) | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?7.574 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):9.0888 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):7.574 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):6.0592 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||
| 山西省/臨汾市/侯馬市Ⅳ類區(qū)片綜合地價(jià) |
| 填報(bào)單位:山西省/臨汾市/侯馬市 | 所屬行政區(qū):山西省/臨汾市/侯馬市 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)公布時(shí)間:2020-08-18 | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間:2020-01-01 | ||
| 土地補(bǔ)償費(fèi)比例:40 % | 安置補(bǔ)助費(fèi)比例:60 % | ||
| 區(qū)片位置:?上馬,金沙,崖上,復(fù)興,單家營,張少,程村,驛橋,史店,斗龍溝,隘口,東南張,西南張,莊里,喬山底,成家山,衛(wèi)家莊,上院,東陽呈,西陽呈,馬家山,李家山,聞喜縣飛地,林場,柳溝坡,河?xùn)|,曲沃縣飛地,澮河二庫 | |||
| 農(nóng)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片綜合地價(jià):?4.2987 萬元/畝 | ||
| 永久基本農(nóng)田補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):5.1584 萬元/畝 | |||
| 建設(shè)用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):4.2987 萬元/畝 | 未利用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):3.439 萬元/畝 | ||
| 依據(jù)文件:山西省區(qū)片價(jià)公示文件加水印.pdf | |||